ユーロエーン
正真正銘のハイリスク・ハイリターンのEAです。
ハイリスク・ローリターンのくずEAよりずっといい!
下の表の最大ドローダウンの2倍ぐらいは用意して始めるのが良いでしょう。
ユーロエーンのベストセッティング 3年分 もあります。
ユーロエーンのベストなセッティグを探そう
時間足、ロット数、最大ポジション数を変更しながら
リスク・リターンを調べてみた。
これで、効率良く稼げるハズ!
1分足 期間2020/01/01〜2021/01/01の1年間
スプレット0.5 テイクプロフィット100ポイント
ロング&ショート(両建て無し) 証拠金100万 レバレッジ400倍
ロット | ポジション数 | 利益(円) | 最大ドローダウン(円) | リスク・リターン | PF | 評価 |
0.03 | 14 | -40,093 | 754,741 | 0.88 | ||
0.03 | 15 | 462,337 | 859,120 | 2.86 | ||
0.03 | 16 | 460,743 | 1,304,777 | 1.32 | ||
0.03 | 17 | 440,092 | 1,461,536 | 1.27 | ||
0.03 | 18 | 392,582 | 1,638,192 | 1.22 | ||
0.03 | 19 | 306,148 | 1,823,566 | 1.15 | ||
0.03 | 20 | 238,147 | 2,027,838 | 1.11 | ||
0.03 | 21 | 16,567 | 2,251,216 | 1.07 | ||
0.03 | 22 | 33,938 | 2,493,893 | 1.01 | ||
0.03 | 24 | -35,211 | 3,063,892 | 0.99 | ||
0.03 | 26 | -982,562 | 3,392,728 | 0.79 | ||
最大ドローダウンが多い割に利益が少ない!
1分足は止めたほうが良さそう(笑)
5分足 期間2020/01/01〜2021/01/01の1年間
スプレット0.5 テイクプロフィット100ポイント
ロング&ショート(両建て無し) 証拠金100万 レバレッジ400倍
ロット | ポジシ ョン数 |
利益(円) | 最大ドロー ダウン(円) |
リスク・ リターン |
PF | 評価 |
0.08 | 21 | 5,288,652 | 1,817,377 | 2.9 | 2.27 | |
0.08 | 22 | 6,180,296 | 1,394,121 | 4.4 | 2.29 | ◎ |
0.08 | 23 | 6,256,467 | 1,515,955 | 4.12 | 2.21 | ◎ |
0.08 | 24 | 6,505,465 | 1,643,867 | 3.95 | 2.19 | ○ |
0.08 | 25 | 6,743,628 | 1,776,816 | 3.79 | 2.16 | ○ |
0.08 | 26 | 6,880,579 | 1,909,544 | 3.60 | 2.12 | ○ |
0.08 | 27 | 7,137,949 | 2,044,799 | 3.49 | 2.11 | |
0.07 | 20 | 4,496,947 | 1,604,953 | 2.8 | 2.32 | |
0.07 | 21 | 4,548,531 | 1,582,902 | 2.87 | 2.22 | |
0.07 | 22 | 5,337,551 | 1,214,896 | 4.39 | 2.25 | ◎ |
0.07 | 23 | 5,405,074 | 1,321,501 | 4.09 | 2.18 | ◎ |
0.07 | 24 | 5,602,563 | 1,433,222 | 3.90 | 2.15 | ○ |
0.07 | 25 | 5,801,644 | 1,549,360 | 3.74 | 2.12 | ○ |
0.07 | 26 | 5,925,169 | 1,665,323 | 3.55 | 2.09 | ○ |
0.07 | 27 | 6,164,452 | 1,783,832 | 3.45 | 2.07 | |
0.06 | 19 | 3,530,151 | 1,052,448 | 3.06 | 2.44 | |
0.06 | 20 | 4,293,507 | 1,153,370 | 3.72 | 2.44 | ○ |
0.06 | 21 | 4,423,244 | 959,571 | 4.60 | 2.32 | ◎ |
0.06 | 22 | 4,511,512 | 1,048,464 | 4.30 | 2.29 | ◎ |
0.06 | 23 | 3,785,116 | 1,769,293 | 2.13 | 1.86 | |
0.06 | 24 | 4,743,682 | 1,235,369 | 3.83 | 2.18 | ○ |
0.06 | 25 | 4,904,883 | 1,334,698 | 3.67 | 2.15 | ○ |
0.06 | 26 | 5,003,169 | 1,435,292 | 3.48 | 2.11 | |
0.05 | 21 | 3,286,055 | 1,140,074 | 2.88 | 2.21 | |
0.05 | 22 | 3,851,722 | 874,982 | 4.40 | 2.25 | ◎ |
0.05 | 23 | 3,901,596 | 951,128 | 4.10 | 2.18 | ◎ |
0.05 | 24 | 4,036,636 | 1,030,466 | 3.91 | 2.14 | ○ |
0.05 | 25 | 4,183,111 | 1,112,985 | 3.75 | 2.12 | ○ |
0.05 | 26 | 4,271,963 | 1,196,814 | 3.56 | 2.08 | ○ |
0.05 | 27 | 4,441,050 | 1,281,831 | 3.46 | 2.07 | |
ロット | ||||||
0.04 | 18 | 1.995.353 | 735.200 | 2.71 | 2.38 | |
0.04 | 20 | 2.549.982 | 911.987 | 2.79 | 2.36 | |
0.04 | 21 | 2,581,436 | 900,682 | 2.86 | 2.25 | |
0.04 | 22 | 3,021,692 | 692,285 | 4.36 | 2.28 | ◎ |
0.04 | 23 | 3,061,773 | 753,202 | 4.06 | 2.21 | ◎ |
0.04 | 24 | 3,181,911 | 816,348 | 3.89 | 2.18 | ○ |
0.04 | 25 | 3.281.416 | 882.058 | 3.72 | 2.15 | ○ |
0.04 | 30 | 3.590.672 | 1.243.486 | 2.88 | 2.0 | |
0.04 | 35 | 4.438.558 | 1.695.002 | 2.61 | 2.19 | |
0.04 | 40 | 4.588.596 | 2.167.398 | 2.11 | 2.18 | |
ロット | ||||||
0.03 | 15 | 173.558 | 830.075 | 0.2 | 1.38 | |
0.03 | 18 | 1.680.398 | 473.994 |
3.54 | 2.45 | ○ |
0.03 | 19 | 1,769,162 | 520,291 | 3.40 | 2.40 | |
0.03 | 20 | 2.146.316 | 570.752 | 3.76 | 2.42 | ○ |
0.03 | 21 | 1,932,809 | 675,810 | 2.8 | 2.23 | |
0.03 | 22 | 2,250,812 | 518,084 | 4.3 | 2.26 | ◎ |
0.03 | 23 | 2,275,912 | 563,772 | 4.03 | 2.19 | ◎ |
0.03 | 24 | 2,359,531 | 612,346 | 3.85 | 2.16 | ○ |
0.03 | 25 | 2.443.513 | 662.775 | 3.68 | 2.14 | ○ |
0.03 | 30 | 2.657.319 | 933.552 | 2.84 | 1.99 | |
0.03 | 35 | 3.285.024 | 1.273.165 | 2.58 | 2.19 | |
0.03 | 40 | 3.452.046 | 1.626.849 | 2.12 | 2.18 | |
0.03 | 45 | 3.536.841 | 1.900.694 | 1.86 | 2.13 | |
0.03 | 50 | 3.680.137 | 2.120.374 | 1.73 | 2.10 | |
ロット | ||||||
0.02 | 18 | 179.116 | 775.345 | 0.23 | 1.49 | |
0.02 | 20 | 585.368 | 951.607 | 0.61 | 1.92 | |
0.02 | 25 | 1.509.002 | 617.054 | 2.44 | 2.12 | |
0.02 | 30 | 1.750.444 | 623.358 | 2.8 | 2.04 | |
0.02 | 35 | 2.148.410 | 848.093 | 2.53 | 2.26 | |
0.02 | 40 | 2.271.385 | 1084.258 | 2.09 | 2.23 | |
ロット | ||||||
0.01 | 20 | 186.172 | 478.900 | 0.38 | 1.48 | |
0.01 | 25 | 754.193 | 308.152 | 2.44 | 2.15 | |
0.01 | 30 | 844.991 | 309.855 | 2.72 | 2.05 | |
0.01 | 35 | 1.039.163 | 422.686 | 2.45 | 2.23 | |
0.01 | 40 | 1.082.308 | 540.205 | 2.0 | 2.20 | |
5分足は0.03ロット以上の結果が良い。
15分足 期間2020/01/01〜2021/01/01の1年間
スプレット0.5 テイクプロフィット100ポイント
ロング&ショート(両建て無し) 証拠金100万 レバレッジ400倍
ロット | ポジシ ョン数 |
利益(円) | 最大ドロー ダウン(円) |
リスク・ リターン |
PF | 評価 |
0.04 | 15 | -413909 | 1.489.888 | 0.77 | ❌ | |
0.04 | 20 | 1.793.169 | 809.632 | 2.2 | 2.17 | |
0.04 | 25 | 1.987.542 | 1.190.373 | 1.66 | 1.98 | |
0.04 | 30 | 2.531.133 | 1500.330 | 1.68 | 2.06 | |
0.04 | 35 | 2.659.003 | 1.589.315 | 1.67 | 2.01 | |
0.04 | 40 | 2.659.003 | 1.589.315 | 1.67 | 2.01 | |
ロット変更 | ||||||
0.03 | 16 | -428,441 | 1,250,450 | 0.71 | ❌ | |
0.03 | 17 | -546,716 | 1,394,451 | 0.67 | ❌ | |
0.03 | 18 | 1,309,635 | 514,040 | 2.54 | 2.27 | |
0.03 | 19 | 1,347,757 | 560,067 | 2.40 | 2.26 | |
0.03 | 20 | 1.369.002 | 608.609 | 2.24 | 2.22 | |
0.03 | 21 | 1,424,011 | 660,244 | 2.15 | 2.17 | |
0.03 | 22 | 1,435,655 | 715,685 | 2.0 | 2.13 | |
0.03 | 23 | 1,465,559 | 772,495 | 1.89 | 2.06 | |
0.03 | 24 | 1,480,363 | 831,687 | 1.77 | 2.03 | |
0.03 | 25 | 1.516.879 | 894.158 | 1.69 | 2.02 | |
0.03 | 30 | 1.908.891 | 1.126.282 | 1.69 | 2.07 | |
0.03 | 35 | 2021345 | 1.193.178 | 1.69 | 2.04 | |
0.03 | 40 | 2.021.345 | 1.193.178 | 1.69 | 2.04 | |
ロット変更 | ||||||
0.02 | 16 | -265,103 | 837,388 | ❌ | ||
0.02 | 17 | -346,786 | 933,389 | ❌ | ||
0.02 | 18 | 927,731 | 215,600 | 4.3 | 2.27 | ◎ |
0.02 | 19 | 934,733 | 233,468 | 4.0 | 2.24 | ◎ |
0.02 | 20 | 939.684 | 252.046 | 3.72 | 2.20 | ○ |
0.02 | 21 | 956,332 | 272,702 | 3.5 | 2.15 | ○ |
0.02 | 22 | 961163 | 293,807 | 3.27 | 2.12 | |
0.02 | 23 | 967,235 | 315,386 | 3.06 | 2.05 | |
0.02 | 24 | 976,760 | 338,602 | 2.88 | 2.03 | |
0.02 | 25 | 996.021 | 362.908 | 2.74 | 2.03 | |
0.02 | 30 | 1.248.438 | 349.405 | 3.57 | 2.18 | ○ |
0.02 | 35 | 1.293.198 | 360.199 | 3.59 | 2.22 | ○ |
0.02 | 40 | 1.293.198 | 360.199 | 3.59 | 2.22 | ○ |
ロット変更 | ||||||
0.01 | 16 | -147,738 | 412,783 | 0.70 | ❌ | |
0.01 | 17 | -189,657 | 460,783 | 0.65 | ❌ | |
0.01 | 18 | 413,641 | 170,323 | 2.42 | 2.25 | |
0.01 | 19 | 418,397 | 185,666 | 2.25 | 2.18 | |
0.01 | 20 | 422.879 | 202.655 | 2.08 | 2.14 | |
0.01 | 25 | 472.991 | 297.056 | 1.59 | 1.98 | |
0.01 | 30 | 605.983 | 373.840 | 1.62 | 2.08 | |
0.01 | 35 | 637.612 | 395.929 | 1.61 | 2.02 |
15分足は0.02ロットのみいい結果だった。
結果発表〜!
時間足やロット数でかなりの違いがでました。
こんなに違うとは驚きです。
適当にセッティングしてたら証拠金に無駄が出るし、利益を大幅に取りこぼしているはず。
表の評価で◎○がコスパよく稼げそうです。
リスクリターンが4以上を◎ 3.5以上を○としました。
ユーロエーンのセッティングは
5分足だと0.03ロット以上で20ポジから25ポジぐらいがいい。
特に22ポジのリスクリターンがいいけど今年も良いとは限らない。
15分足だと0.02ロットで18~21ポジがいい。
証拠金が少ないうちは15分足で運用して、増えてきたら5分足で
運用するのがいいかな。
1枚のチャートで50ポジで運用するより3枚のチャートで20ポジの方が儲かる!
例えば、5分足、0.03、50ポジだと 収益が、3,680,137円 ドローダウンが、2,120,374円
これを、5分足、0.03、20ポジだと 収益が、2,146,316円 ドローダウンが、570,752円
なら、5分足、0.03、20ポジを MT4にユーロ円のチャートを3枚出してそれぞれユーロエーンを
マジックナンバー違いでセットすれば、収益が、6,438,948円 ドローダウンは、1,712,256円となる。
20ポジ✕3は50ポジ✕1より、2,758,811円利益が増えて、408,091円ドローダウンが少ない。
これは・・・ よ~く考えよ~♫ お金は大事だよ~♫ て、ことだね。
ナンピンマーチンのEAは証拠金をずっと入れっぱは良くない。
増えたな〜と思ったらなんとかショックで破綻する。
だから儲かったら、その分は引き出す!
※このバックテストは直近1年だけなので、ずっとはあてになりませぬ😁
※スプレッドの広い業者だと成績が悪化します。
僕はアキシオリーのナノスプレッド口座です。