ユーロエーンのベストセッティング 3年分

スポンサーリンク
FX
スポンサーリンク

ユーロエーンのベストなセッティグを探そう(3年分)

時間足、ロット数、最大ポジション数を変更しながら
リスク・リターンを調べてみた。
これで、効率良く稼げるハズ!

スプレット0.5 テイクプロフィット100ポイント
ロング&ショート(両建て無し) 証拠金200万 レバレッジ400倍

5分足 期間2018/01/01〜2021/01/01の3年

ロット ポジシ
ョン数
利益 最大ドロ
ーダウン
リスク・
リターン
PF 評価
0.05 22 3,231,138 6,029,660 1.74
0.05 23 11,038,797 3,845,470 2.87 2.49
0.05 24 11,058,370 4,233,222 2.61 2.41
0.05 25 11,448,982 4,657,680 2.45 2.39
0.05 26 11,813,505 5,123,359 2.30 2.35
0.05 27 12,005,538 5,623,359 2.13 2.29
0.05 28 11,488,112 6,185,949 2.25
0.05 29 12,060,445 5,301,307 2.27 2023
0.05 30 13,157,879 5,767,464 2.28
0.05 35 -2,727,688 8,720,945 0.80
0.05 40 -1,914,205 2,444,743 0.32
0.05 45 -1,918,575 2,449,113 0.32
0.04 22 -987,490 4,664,809 0.85
0.04 23 8,424,513 3,049,425 2.76 2.48
0.04 24 8,445,078 3,358,044 2.5 2.4
0.04 25 8,781,681 3,696,038 2.37 2.27
0.04 26 9,057,435 4,068,581 2.22 2.33
0.04 27 9,287,562 4,470,090 2.07 2.29
0.04 28 8,809,070 4,915,549 1.79 2.23
0.04 29 9,284,506 4,212,407 2.2 2.21
0.04 30 10,749,862 1,573,434 6.8 2.18
0.04 31 10,520,978 4,986,807 2.10 2.14
0.04 35 -2,118,639 6,942,307 0.81
0.04 40 -1,869,280 2,298,750 0.28
0.04 45 -1,839,180 2,268,651 0.28
0.03 20 -1994645 2,265,189 0.17
0.03 22 1,747,888 3,572,824 1.68
0.03 23 6,285,684 2,281,407 2.75 2.46
0.03 24 6,293,996 2,518,806 2.49 2.39
0.03 25 6,540,562 2,778,197 2.35 2.36
0.03 30 7,913,268 3,319,778 2.38 2.17
0.03 31 7,794,319 3,744,724 2.08 2.14
0.03 32 8,105,941 4,068,930 1.99 2.13
0.03 33 8,242,516 4,423,414 1.86 2.11
0.03 35 8,980,686 5,215,096 1.72 2.16
0.03 40 -4,136,258 7,822,256 0.63
0.03 45 -4,566,939 8,373,862 0.62
0.02 22 1,142,569 2,381,852 1.66
0.02 23 1,876,298 2,232,274 196
0.02 24 1,834,290 2,475,307 1.88
0.02 25 1,899,677 2,740,202 1.85
0.02 30 2,330,219 4,470,094 1.68
0.02 35 5,942,766 3,472,154 1.71 2.15
0.02 40 -2,758,286 5,213,266 0.63
0.02 45 -3,048,926 5,583,472 0.62
0.01 20 -738,035 1,515,765 0.15
0.01 25 1,976,351 926,096 2.13 2.33
0.01 30 2,553,523 1,024,819 2.49 2.18
0.01 35 2,857,445 1,732,493 1.64 2.16
0.01 40 2,947,880 2,598,542 1.13 2.11
0.01 45 3,026,287 2,783,645 1.08 2.03

1年間(2020年)のテストだと最大ドローダウンは少なかったけど
3年間だと(2018~2020)かなりの額になってる。
なので、リスクリターン値もよくない。
アップルショックの影響かも。
5分足でユーロエーンを使うと証拠金が多く必要になるから
15分足で使うほうがいいようだ。

15分足 期間2018/01/01〜2021/01/01の3年間

ロット ポジシ
ョン数
利益 最大ドロー
ダウン
リスク・
リターン
PF 評価
0.07 19 9,064,788 2,237,407 4.05 2.45
0.07 20 9,321,587 2,477,340 3.76 2.39
0.07 21 9,682,963 2,176,050 4.44 2.35
0.07 22 9,867,435 2,385,735 4.13 2.31
0.07 23 9,992,475 2,601,931 3.84 2.25
0.07 24 10,068,550 2,827,884 3.56 2.22
0.07 25 10,529,506 3,068,931 3.43 2.22  
0.07 30 12,477,432 2,945,605 4.23 2.16
0.07 35 12,963,921 3,100,598 4.18 2.09
0.07 40 13,163,929 3,100,598 4.24 2.07
             
0.06 18 3,292,837 3,163,464   1.51  
0.06 19 7,933,900 1,936,570 4.09 2.49
0.06 20 8,159,578 2,140,768 3.81 2.42
0.06 21 8,479,595 1,801,538 4.70 2.37
0.06 22 8,886,104 1,961,997 4.52 2.36
0.06 23 9,006,675 2,133,268 4.22 2.29
0.06 24 9,566,635 1,989,858 4.80 2.28
0.06 25 9,704,520 2,100,102 4.62 2.25
0.06 30 10,941,062 2,540,736 4.30 2.19
0.06 35 11,402,740 2,673,634 4.26 2.09
0.06 40 11,524,457 2,673,634 4.31 2.08
             
0.05 18 6,164,577 1,451,933 4.24 2.49
0.05 19 6,673,875 1,611,737 4.14 2.47
0.05 20 6,866,410 1,785,305 3.8 2.41
0.05 21 7,127,002 1,566,627 4.54 2.36
0.05 22 7,221,882 1,717,453 4.20 2.30
0.05 23 7,301,605 1,871,879 3.91 2.24
0.05 24 7,367,646 2,032,338 3.62 2.21
0.05 25 7,701,723 2,203,609 3.49 2.21
0.05 26 8,179,677 1,843,292 4.43 2.2  
0.05 27 8,284,759 1,928,894 4.29 2.15  
0.05 28 8,358,943 2,010,766 4.04 2.13  
0.05 29 8,992,494 2,065,281 4.35 2.33  
0.05 30 9,116,634 2,117,138 4.30 2.18
0.05 35 9,434,864 2,228,067 4.23 2.11
0.05 40 9,536,891 2,228,067 4.28 2.10
0.04 17 2,244,829 1,855,879 1.20 1.60
0.04 18 4,745,343 1,146,095 4.14 2.52
0.04 19 5,130,107 1,269,814 4.04 2.5
0.04 20 5,255,151 1,407,647 3.73 2.43
0.04 21 5,453,645 1,188,127 4.59 2.37
0.04 22 6,002,793 1,161,163 5.16 2.38
0.04 23 6,090,770 1,235,217 4.93 2.32
0.04 24 6,147,153 1,312,479 4.68 2.29
0.04 25 6,236,456 1,385,409 4.50 2.27
0.04 30 7,029,838 1,678,071 4.18 2.21
0.04 35 7,264,696 1,766,610 4.11 2.12
0.04 40 7,309,692 1,766,610 4.13 2.11
0.03 17 1,986,035 1,661,577 1.19 2.23
0.03 18 3,562,499 863,714 4.12 2.49
0.03 19 3,854,096 956,503 4.02 2.49
0.03 20 3,955,300 1,058,602 3.73 2.43
0.03 21 4,454,030 815,436 5.46 2.42
0.03 22 4,519,864 869,654 5.19 2.37
0.03 23 4,585,517 925,194 4.95 2.31
0.03 24 4,630,936 984,626 4.70 2.28
0.03 25 4,700,903 1,040,596 4.51 2.26
0.03 26 4,744,200 1,096,146 4.32 2.23
0.03 27 4,789,981 1,146,731 4.17 2.17
0.03 28 4,837,631 1,195,625 4.06 2.14
0.03 29 5,240,517 1,22,8748 4.26 2.25
0.03 30 5,299,759 1,259,743 4.2 2.18
0.03 35 5,498,890 1,326,313 4.14 2.11
0.03 40 5,533,242 1,326,313 4.17 2.10
0.02 17 962,239 933,389 1.52
0.02 18 2,248,170 576,132 3.9 2.45
0.02 19 2,433,408 637,991 3.81 2.46
0.02 20 2,474,316 704,355 3.51 2.41
0.02 21 2,559,211 727,509 3.51 2.37
0.02 22 2,821,741 800,282 3.52 2.37
0.02 23 2,918,865 880,998 3.31 2.33  
0.02 24 2,954,191 969,864 3.04 2.29  
0.02 25 3,009,327 1,066,735 2.82 2.26
0.02 30 3,422,129 1,657,347 2.06 2.18
0.02 35 3,664,907 1,047,890 3.49 2.07
0.02 40 3,694,076 1,047,890 3.52 2.05
0.02 45 3,694,076 1,047,890 3.52 2.05

15分足の成績が非常にいい。

30分足 期間2018/01/01〜2021/01/01の3年間

ロット ポジシ
ョン数
利益 最大ドロ
ーダウン
リスク
リターン
PF 評価
0.04 20 1,858,709 2,720,658 1.59
0.04 21 3,881,217 1,356,401 2.86 3.13
0.04 22 3,935,794 1,483,494 2.65 2.11
0.04 23 3,998,327 1,608,461 2.48 2.08
0.04 24 4,040,426 1,734,092 2.32 2.04
0.04 25 4,365,463 1,869,986 2.33 2.0
0.04 30 4,905,206 2,613,430 1.87 2.0
0.04 35 5,059,492 3,517,282 1.43 1.94
0.04 40 5,249,419 3,987,080 1.31 1.86
0.04 45 5,270,608 3,987,080 1.32 1.84
0.03 15 -1,996,476 2,132,581 0.10
0.03 20 2,534,358 930,621 2.72 1.95
0.03 25 3,334,011 1,404,548 2.37 2.04
0.03 30 3,731,286 1,961,485 1.90 2.03
0.03 35 3,847,840 2,641,375 1.45 1.96
0.03 40 3,990,804 2,993,093 1.33 1.88
0.03 45 4,004,800 2,993,093 1.33 1.86

30分足での成績は良くない。 15分足での成績がいい。

結果発表~!

3年分となると、アップルショックとかコロナとかあって、相場の波が高くなってくる。
波が高い状態でユーロエーンは5分足で稼働するとリスクリターンが
すごく悪くなる事がわかった。

しかし、15分足にするとリスクリターンが良くなった。
なので、ユーロエーンは15分足で稼働することがベストである。

5年間のテストしても結果は似てきそう。
そのうちやってみよう。

僕のパラーメーターもセットし直ししなくては・・・

タイトルとURLをコピーしました