ユーロエーン両建て
両建てにするとすごく儲かる。(と、思ってた)
しかし、すぐ破綻する(^_^;)
それは入れてる証拠金が少ないから!←僕です(笑)
けど、どれくらいの証拠金が必要なの分からないない。
今更だけど、バックテストで調べるか!
ユーロエーン両建てのベストセッティグを探す!
まずは、5分足。 期間2020/01/01〜2021/01/01の1年間
スプレット0.5 テイクプロフィット100ポイント 証拠金200万円 レバレッジ400倍
リスクリターンの計算は、ロング利益+ショート利益÷ロングかショートの最大ドローダウンの大きい方
ロット | ポジション | ロング利益 | 最大 ドローダウン |
ショート利益 | 最大 ドローダウン |
リスクリ ターン |
評価 |
0.03 | 10 | 212,670 | 464,045 | -98,822 | 685,674 | ❌ | |
0.03 | 15 | 382,853 | 830,075 | -425,841 | 1,312,440 | ❌ | |
0.03 | 20 | 536,325 | 1,430,366 | -667,001 | 1,990,673 | ❌ | |
0.03 | 25 | 1,960,861 | 1,055,381 | 96,013 | 1,897,398 | 1.08 | |
0.03 | 30 | 2,672,423 | 1,120,265 | 1,690,713 | 2,865,772 | 1.52 | |
0.03 | 35 | 2,927,318 | 1,273,165 | -1,946,906 | 3,960,555 | ❌ | |
0.03 | 40 | 3,041,184 | 1,626,849 | -1,921,573 | 4,027,535 | ❌ | |
0.03 | 45 | 3,126,493 | 1,900,694 | -2,000,740 | 4,121,018 | ❌ | |
0.03 | 50 | 3,196,042 | 1,960,178 | -1,949,345 | 4,069,622 | ❌ | |
0.02 | 10 | 136,145 | 316,905 | -75,183 | 461,353 | ❌ | |
0.02 | 15 | 237,671 | 602,194 | -299,732 | 883,291 | ❌ | |
0.02 | 20 | 353,618 | 951,607 | -455,541 | 1,324,389 | ❌ | |
0.02 | 25 | 1,310,867 | 704,012 | 49,231 | 1,265,083 | 1.07 | |
0.02 | 30 | 1,788,665 | 747,827 | 1,096,628 | 1,913,855 | 1.5 | |
0.02 | 35 | 1,958,515 | 848,093 | 1,605,379 | 2,970,906 | 1.19 | |
0.02 | 40 | 2,036,864 | 1,084,258 | -1,997,603 | 3,385,332 | ❌ | |
0.02 | 45 | 2,091,728 | 1,267,219 | -1,948,638 | 3,346,435 | ❌ | |
0.02 | 50 | 2,138,781 | 1,306,716 | -1,865,239 | 3,263,037 | ❌ | |
0.01 | 10 | 63,008 | 153,907 | -39,771 | 224,320 | ❌ | |
0.01 | 15 | 111,032 | 292,471 | -151,253 | 429,247 | ❌ | |
0.01 | 20 | 131,863 | 478,900 | -243,123 | 666,153 | ❌ | |
0.01 | 25 | 624,782 | 351,121 | 6,724 | 632,108 | 0.99 | |
0.01 | 30 | 866,550 | 385,062 | 548,065 | 951,709 | 1.48 | |
0.01 | 35 | 951,937 | 422,686 | 805,527 | 1,482,505 | 1.18 | |
0.01 | 40 | 990,194 | 540,205 | 875,270 | 2,255,879 | 0.82 | |
0.01 | 45 | 1,018,216 | 631,553 | -1,968,073 | 2,649,554 | ❌ | |
0.01 | 50 | 1,042,103 | 651,301 | 1,209,221 | 1,638,457 | 1.37 |
口座が破綻した所は❌してます。 証拠金200万も入れてるのに(^_^;)
どうも、両建てはリスクリターン的に成績が悪いですね。
どうりで僕は破綻ばかりだったわけだ!
次は、15分足。 期間2020/01/01〜2021/01/01の1年間
スプレット0.5 テイクプロフィット100ポイント 証拠金200万円 レバレッジ400倍
ロット | ポジション | ロング利益 | 最大 ドローダウン |
ショート利益 | 最大 ドローダウン |
リスク リターン |
評価 |
0.03 | 10 | 218,338 | 461,187 | -230,788 | 682,913 | ❌ | |
0.03 | 15 | 393,445 | 814,226 | -613,161 | 1,304,304 | ❌ | |
0.03 | 20 | 657,198 | 1,390,141 | -1,469,052 | 2,278,009 | ❌ | |
0.03 | 25 | 1,474,349 | 709,065 | -478,240 | 1,821,450 | ❌ | |
0.03 | 30 | 1,678,137 | 809,647 | 1,383,277 | 2,730,605 | 1.12 | |
0.03 | 35 | 1,760,164 | 1,017,130 | -1,963,928 | 3,167,388 | ❌ | |
0.03 | 40 | 1,830,722 | 1,038,340 | -2,110,833 | 3,323,342 | ❌ | |
0.03 | 45 | 1,830,722 | 1,038,340 | 2,184,369 | 2,927,073 | ||
0.02 | 10 | 146,983 | 310,116 | -159,115 | 459,347 | ❌ | |
0.02 | 15 | 240,016 | 547,982 | -419,830 | 877,639 | ❌ | |
0.02 | 20 | 440,701 | 925,046 | -980,321 | 1,514,697 | ❌ | |
0.02 | 25 | 1,022,863 | 408,878 | -321,191 | 1,214,553 | ❌ | |
0.02 | 30 | 1,097,325 | 540,527 | 922,625 | 1,823,595 | 1.1 | |
0.02 | 35 | 1,155,430 | 677,754 | -1,993,378 | 2,793,665 | ❌ | |
0.02 | 40 | 1,201,750 | 691,894 | -1,941,475 | 2,747,994 | ❌ | |
0.02 | 45 | 1,201,750 | 691,894 | 1,455,128 | 1,951,801 | 1.36 | |
0.01 | 10 | 63,121 | 150,672 | -81,017 | 223,327 | ❌ | |
0.01 | 15 | 106,849 | 266,291 | -209,222 | 426,492 | ❌ | |
0.01 | 20 | 202,194 | 465,143 | -504,017 | 763,312 | ❌ | |
0.01 | 25 | 501,525 | 204,133 | -176,272 | 606,682 | ❌ | |
0.01 | 30 | 533,856 | 269,120 | 444,213 | 907,009 | 1.07 | |
0.01 | 35 | 560,945 | 338,008 | 507,676 | 1,394,085 | 0.76 | |
0.01 | 40 | 583,984 | 345,078 | 579,840 | 2,107,408 | 0.55 | |
0.01 | 45 | 583,984 | 345,078 | 708,778 | 973,274 | 1.32 |
結果発表~!
↑は15分足、0.01ロット、10ポジのショートオンリーのテスト結果です。
❌はこんな感じで、1年間の稼働は無理です。
ユーロエーンの両建ては、いいところ無し!
コツコツ、ドカン!ドカン!ドカン!と、やられます。
ドMの人以外はやめたほうがいいです!
僕もやらない! ノーマルのロング&ショートを推奨。