ユーロエーンのテイクプロフィットのセッティング
2・15・20(0.02ロット、15分足、20ポジ)での
TP変更したらどうなるか?
やってみます。
TP | 利益 | ドローダウン | リスクリターン | 評価 |
84 | 826,377 | 278,501 | ||
85 | 833,892 | 278,501 | ||
86 | 777,800 | 278,501 | ||
87 | 781,599 | 278,501 | ||
88 | 804,004 | 278,501 | ||
89 | 803,823 | 270,888 | ||
90 | 29,123 | 751,158 | ||
91 | 686,144 | 425,094 | ||
92 | 892,119 | 270,888 | ||
93 | 877,306 | 364,287 | ||
94 | 866,581 | 364,287 | ||
95 | 883,854 | 252,046 | ||
96 | 921,197 | 252,046 | 3.65 | ○ |
97 | 935,620 | 252,046 | 3.72 | ◎ |
98 | 941,222 | 252,046 | 3.73 | ◎ |
99 | 932,053 | 252,046 | 3.69 | ◎ |
100 | 939,684 | 252,046 | 3.72 | ◎ |
101 | 905,822 | 405,831 | ||
102 | 894,865 | 405,831 | ||
103 | 391,819 | 925,046 | ||
104 | 397,390 | 925,046 | ||
105 | 410,628 | 925,046 | ||
106 | 417,983 | 925,046 | ||
107 | 416,803 | 925,046 | ||
108 | 419,186 | 925,046 | ||
109 | 424,279 | 925,046 | ||
110 | 440,625 | 925,046 | ||
111 | 472,390 | 925,046 | ||
112 | 964,635 | 405,831 | ||
113 | 422,869 | 925,046 | ||
114 | 1,004,750 | 434,597 | ||
115 | 1,019,963 | 434,597 | ||
116 | 1,046,893 | 434,597 | ||
117 | 1,064,981 | 434,593 | ||
118 | 1,074,612 | 434,597 | ||
119 | 1,078,387 | 434,597 | ||
120 | 1,029,726 | 434,597 | ||
122 | 448,751 | 925,046 | ||
124 | 463,001 | 925,046 | ||
126 | 1,087,521 | 434,597 | ||
128 | 494,607 | 925,046 | ||
130 | 1,109,126 | 434,597 | ||
132 | 1,115,941 | 434,597 | ||
134 | 1,122,969 | 434,597 | ||
136 | 1,136,933 | 434,597 | ||
138 | 961,239 | 434,597 | ||
140 | 973,286 | 434,597 | ||
142 | 797,397 | 434,597 | ||
144 | 658,127 | 449,897 | ||
146 | 670,943 | 449,897 | ||
148 | 156,660 | 925,046 | ||
150 | 185,970 | 925,046 | ||
152 | 538,998 | 925,046 |
結果発表~!
TPは、ノーマルで100ポイントになってるけど
さすがに良い設定です。
96~100ポイントならリスクリターン的にベストです。
僕は100ポイントにしているのでこのまま自信を持って運用できます。